ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΓΚΑΡΝΤ ΤΖΑΜΟΝ ΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΠΕΚΤΗΣΕ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!Ο 26ΧΡΟΝΟΣ ΓΚΑΡΝΤ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΑΙΣΙΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΤΕΟΝΤΟΣΙΤΣ,ΣΠΑΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ.
ΑΝΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΙΚΤΗ:
Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Τζαμόν Λούκας. Ο 26άχρονος Αμερικανός γκαρντ θα είναι παίκτης της ομάδας μας για τη σεζόν 2010-2011.
Who is Who…
Hμ. Γεν.: 18/7/1984
Τοπ. Γεν.: Τζάκσονσβιλ (Φλόριντα)
Θέση: Γκαρντ
Ύψος: 1.91
Πρ. Ομάδες: Βιρτζίνια Τεκ, Αντάλια, Κολωνία, ΚΚ Σπλιτς, Μαρούσι
Hμ. Γεν.: 18/7/1984
Τοπ. Γεν.: Τζάκσονσβιλ (Φλόριντα)
Θέση: Γκαρντ
Ύψος: 1.91
Πρ. Ομάδες: Βιρτζίνια Τεκ, Αντάλια, Κολωνία, ΚΚ Σπλιτς, Μαρούσι
Τα στατιστικά του…
Σεζόν Ομάδα Αγ. Π. Π.(μ.ο.) 2π. 3π. Βολ. Ρ. Κλ. Ασ. Τ.
2003/04 Βιρτζίνια Τεκ 24 234 9.8 66/162 (40.7) 23/82 (28) 33/49 (67.3) 105 66 107 11
2004/05 Βιρτζίνια Τεκ 29 316 10.9 108/233 (46.4) 19/72 (26.4) 43/74 (58.1) 148 67 120 31
2005/06 Βιρτζίνια Τεκ 30 342 11.4 112/220 (50.9) 18/63 (28.6) 64/98 (65.3) 179 63 133 22
2006/07 Βιρτζίνια Τεκ 34 388 11.4 138/276 (50) 15/56 (26.8) 67/106 (63.2) 153 94 154 18
2007/08 Αντάλια 27 291 10.8 88/188 (46.8) 18/53 (34) 61/76 (80.3) 123 48 76 16
2008/09 Κολωνία 9 125 13.9 32/69 (46.4) 10/29 (34.5) 31/41 (75.6) 38 24 37 4
Σπλιτ 16 211 13.2 82/134 (61.2) 6/33 (18.2) 29/43 (67.4) 64 49 78 13
2009/10 Μαρούσι (Ευρ.) 16 179 11,2 71/141 (50,4) 7/30 (23,3) 16/29 (55,2) 56 29 49 4
Μαρούσι (Ελ.) 36 343 9,5 112/251 (44,6) 24/79 (30,4) 56/75 (74,6) 110 66 148 14
2003/04 Βιρτζίνια Τεκ 24 234 9.8 66/162 (40.7) 23/82 (28) 33/49 (67.3) 105 66 107 11
2004/05 Βιρτζίνια Τεκ 29 316 10.9 108/233 (46.4) 19/72 (26.4) 43/74 (58.1) 148 67 120 31
2005/06 Βιρτζίνια Τεκ 30 342 11.4 112/220 (50.9) 18/63 (28.6) 64/98 (65.3) 179 63 133 22
2006/07 Βιρτζίνια Τεκ 34 388 11.4 138/276 (50) 15/56 (26.8) 67/106 (63.2) 153 94 154 18
2007/08 Αντάλια 27 291 10.8 88/188 (46.8) 18/53 (34) 61/76 (80.3) 123 48 76 16
2008/09 Κολωνία 9 125 13.9 32/69 (46.4) 10/29 (34.5) 31/41 (75.6) 38 24 37 4
Σπλιτ 16 211 13.2 82/134 (61.2) 6/33 (18.2) 29/43 (67.4) 64 49 78 13
2009/10 Μαρούσι (Ευρ.) 16 179 11,2 71/141 (50,4) 7/30 (23,3) 16/29 (55,2) 56 29 49 4
Μαρούσι (Ελ.) 36 343 9,5 112/251 (44,6) 24/79 (30,4) 56/75 (74,6) 110 66 148 14
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΠΑΠΑΤΖΗ; ΠΩΣ ΜΑΥΡΙΣΕ ΕΤΣΙ Ο ΦΕΡΝΑΝΤΕΘ; ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΕΓΙΝΕ ΑΡΑΠΗΣ;;;;
ΑπάντησηΔιαγραφήΝΑ ΔΩ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΝΕΙΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΣΑΙΤ ΣΟΥ.
ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΣΤ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΚΟ. ΣΤΗ ΜΑΝΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΝΩΣΤΟ ΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΣΑΣ, ΓΡΑΦΕΤΕ ΧΡΗΣΜΟΥΣ, ΚΟΥΙΖ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΑΧΛΑΜΑΡΕΣ.
ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΒΑΛΕΙΣ ΜΥΑΛΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙΣ ΤΗ ΠΑΡΑΜΥΘΑ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥ ΣΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ.
ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΤΟ ΕΧΩ ΣΙΓΟΥΡΟ ΑΠΟ ΣΕΝΑ ΠΑΝΤΩΣ ΦΙΛΑΡΑΚΟ ΜΟΥ!ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΕΣ...ΑΜΕΣΩΣ ΕΔΩ!Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΟΥ ΕΙΣΑΙ!ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!
ΑπάντησηΔιαγραφήΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΤΩ,ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΑΔΕΡΦΕ!ΘΑ ΤΑ ΛΕΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ...ΒΛΕΠΕΙΣ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ Κ Η ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ!!!
ΑπάντησηΔιαγραφή